Cookie Policy
Op deze pagina lees je hoe we cookies op onze website gebruiken om je browse-ervaring te verbeteren, de prestaties van de website te optimaliseren en gepersonaliseerde content te tonen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je apparaat worden opgeslagen wanneer je onze site bezoekt. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we je een soepelere en efficiëntere ervaring kunnen bieden. In de tabel hieronder vind je per cookie wat het doel is en hoe lang de cookie op je apparaat blijft staan. We hechten veel waarde aan je privacy en zijn open over de gegevens die we via cookies verzamelen. Wil je meer weten over hoe we met je persoonsgegevens omgaan? Lees dan ons privacybeleid.
Essentieel
Essentiële cookies stellen basisfuncties in staat en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Deze cookie wordt gebruikt om de cookie-toestemmingsvoorkeuren van de gebruiker op te slaan. | 30 dagen |
Google Tag Manager
Google Tag Manager vereenvoudigt het beheer van marketingtags op uw website zonder codewijzigingen.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| td | Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Gebruikt voor interne analyses door de websitebeheerder. | sessie |
| cookiePreferences | Registreert de cookievoorkeuren van een gebruiker | 2 jaar |
Reacties
Deze cookies zijn nodig voor het toevoegen van reacties op deze website.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| comment_author_email | Gebruikt om de gebruiker over meerdere sessies te volgen. | Sessie |
| comment_author_url | Gebruikt om de gebruiker over meerdere sessies te volgen. | Sessie |
| comment_author | Gebruikt om de gebruiker over meerdere sessies te volgen. | Sessie |
WooCommerce
WooCommerce is een aanpasbaar eCommerce-platform voor het bouwen van online winkels met WordPress.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| woocommerce_recently_viewed | Stuurt de widget Recent Bekeken Producten aan | sessie |
| store_notice | Stelt klanten in staat om het Winkelbericht te verbergen. | sessie |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Stelt dashboardgebruikers in staat om Marketplace-suggesties te verbergen, indien ingeschakeld. | 2 dagen |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Aantal afgewezen suggesties, indien ingeschakeld. | 1 maand |
| woocommerce_cart_hash | Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud/data van de winkelwagentje verandert. | sessie |
| woocommerce_items_in_cart | Helpt WooCommerce te bepalen wanneer de inhoud/data van de winkelwagentje verandert. | sessie |
| wp_woocommerce_session_ | Bevat een unieke code voor elke klant, zodat het weet waar het de winkelgegevens in de database voor elke klant kan vinden. | 2 dagen |
Statistieken
Statistiekencookies verzamelen informatie anoniem. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.
Google Analytics
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Learn more| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| __utmb | Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent to the Google Analytics server. | 30 minutes after last activity |
| __utmc | Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to distinguish between new sessions and visits at the end of a session. | End of session (browser) |
| __utmz | Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website. The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google Anaytics server | 6 months after last activity |
| __utmv | Contains custom information set by the web developer via the _setCustomVar method in Google Analytics. This cookie is updated every time new data is sent to the Google Analytics server. | 2 years after last activity |
| __utmx | Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test. | 18 months |
| _ga | ID used to identify users | 2 years |
| _gali | Used by Google Analytics to determine which links on a page are being clicked | 30 seconds |
| _ga_ | ID used to identify users | 2 years |
| _gid | ID used to identify users for 24 hours after last activity | 24 hours |
| _gat | Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager | 1 minute |
| _gac_ | Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together. | 90 days |
| __utma | ID used to identify users and sessions | 2 years after last activity |
| __utmt | Used to monitor number of Google Analytics server requests | 10 minutes |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wordt door WooCommerce gebruikt voor ordertoewijzing op basis van de gebruikersbron.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|---|---|
| sbjs_udata | Informatie over de gebruikersagent van de bezoeker, zoals IP, de browser en het apparaattype | sessie |
| sbjs_first | Verkeersherkomstinformatie voor het eerste bezoek van de bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie verloopt) | sessie |
| sbjs_current | Verkeersherkomstinformatie voor het huidige bezoek van de bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_first_add | Tijdstempel, verwijzende URL en instappagina voor het eerste bezoek van uw bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie verloopt) | sessie |
| sbjs_current_add | Tijdstempel, verwijzende URL en instappagina voor het huidige bezoek van uw bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_migrations | Technische gegevens om te helpen bij migraties tussen verschillende versies van de trackingfunctie | sessie |
| sbjs_session | Het aantal paginaweergaven in deze sessie en het huidige paginapad | 30 minuten |